| Penulis | : | Herman Susilo, M.Kom Jefril Rahmadoni, M.Kom |
||||||||
| Editor | : | Bingar Hernowo, M.M | ||||||||
| Penyunting | : | Tim Mitra Edukasi Negeri | ||||||||
| Jumlah halaman | : | 78 | ||||||||
| Penerbit | : | CV. Mitra Edukasi Negeri | ||||||||
Rp75.000
Buku ini mengulas bagaimana teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis MAP API dapat digunakan untuk memetakan distribusi SPBU secara lebih efektif, terutama di wilayah-wilayah yang rentan mengalami kelangkaan BBM. Melalui analisis spasial dan visualisasi data, buku ini mengungkap potensi SIG dalam meningkatkan aksesibilitas BBM bagi masyarakat pedesaan, dan meminimalisir kesenjangan distribusi.
| Penulis | : | Herman Susilo, M.Kom Jefril Rahmadoni, M.Kom |
||||||||
| Editor | : | Bingar Hernowo, M.M | ||||||||
| Penyunting | : | Tim Mitra Edukasi Negeri | ||||||||
| Jumlah halaman | : | 78 | ||||||||
| Penerbit | : | CV. Mitra Edukasi Negeri | ||||||||
Kami menyediakan berbagai macam layanan, Penerbitan Buku, Konversi, Konsultasi dan Pendampingan, Building sistem/Aplikasi dan lain-lain. Jangan ragu untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan kami.
Click HereMitra Edukasi Negeri, Membangun Indonesia Cerdas Dismiss
Reviews
There are no reviews yet.